Notowania finansowe
Kurs dolara i innych walut. Najnowsze notowania finansowe, statystyki - kurs walut, forex, giełda. Aktualizowane nabieżąco. Tylko tutaj kurs dolara, kurs euro i innych walut zebrane w prostej i aktualizowanej na bieżąco tabeli!
Waluty
| NBP | 2010-03-10 | |
| USD | 2.8531 | -0.16% |
| EUR | 3.8750 | -0.22% |
| CHF | 2.6509 | -0.16% |
| GBP | 4.2503 | -0.56% |
Forex
| CHF / PLN | 2.6560 | +0.45% | [18:38] |
| EUR / JPY | 123.3500 | +0.88% | [18:39] |
| EUR / PLN | 3.8828 | +0.43% | [18:38] |
| USD / JPY | 90.4800 | +0.65% | [18:39] |
| USD / PLN | 2.8487 | +0.31% | [18:38] |
Giełda
Kursy walut

