Notowania finansowe
Kurs dolara i innych walut. Najnowsze notowania finansowe, statystyki - kurs walut, forex, giełda. Aktualizowane nabieżąco. Tylko tutaj kurs dolara, kurs euro i innych walut zebrane w prostej i aktualizowanej na bieżąco tabeli!
Waluty
| NBP | 2010-09-02 | |
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
Forex
| CHF / PLN | 3.0446 | +0.01% | [05:18] |
| EUR / JPY | 108.1400 | +0.08% | [05:18] |
| EUR / PLN | 3.9550 | +0.03% | [05:18] |
| USD / JPY | 84.3100 | +0.05% | [05:18] |
| USD / PLN | 3.0834 | -0.03% | [05:17] |
Giełda
Kursy walut

